Системный фунгицид профилактически лечебного действия для защиты полевых культур от комплекса болезней на начальных этапах их развития.
Действующее вещество: карбендазим 500 г/л
Препаративная форма: концентрат суспензии
Химическая группа: Бензимидазолы
Мобильность в растении: Ксилемно-мобильный
Действие на патоген: защитное и лечебное
Тара: канистра 5 л
| Культура | Болезнь | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность оброботок | Срок последней обработки до уборки (дней до) |
| Пшеница озимая | Корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз | 0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| Ячмень яровой | Корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз | 0,5 л/га | 2 | 30 | |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, септориоз | 0,3-0,4 л/га | 2 | 20 | |
| Пшеница яровая* | Корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз | 0,5 л/га | 2 | 30 | |
| Ячмень озимый* | |||||
| Рожь* | |||||
| Рапс* | Альтернариоз, септориоз, фомоз, мучнистая роса | 0,4-0,6 л/га | 2 | 30 | |
| Подсолнечник* | Белая и серая гниль, фомоз | 0,5-1,0 л/га | 2 | 30 | |
| Соя* | Септориоз, аскохитоз, белая гниль, мучнистая роса | 0,5 л/га | 2 | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | Агрохимические технологии |
| Действующее вещество | Карбендазим |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
- Цена: 1 460 ₴/канистра

