Двухкомпонентный фунгицид для контроля пероноспороза и других пятнистостей листьев.
Действующее вещество: Цимоксанил, 300 г/кг + миклобутанил, 200 г/кг
Распределение в растении: Системный
Препаративная форма: Смачивающийся порошок.
Тара: 1 кг
Преимущества
- Контроль комплекса грибных заболеваний, в т.Ч. возбудителей пероноспороза, фитофтороза.
- Быстрое проникновение и стойкость к смыванию дождем.
- Защитное, лечебное, антиспоруляционное действия и хорошо выраженный «стоп-эффект».
- Предотвращает развитие склеротиниоза.
Cфера применения и нормы расходов (зарегистрировано в Украине):
| Культура | Болезнь | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Соя | Ржавчина, альтернариозом, пероноспороз, серая те белая гнили | 0,4-0,6 | Обработка в течение вегетации культуры, с интервалами между обработками 7-14 дней. | 2 | 20 |
| Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 0,4-0,6 | Обработка в течение вегетации культуры, с интервалами между обработками 7-14 дней. | 2 | 30 |
| Подсолнечник | Пероноспороз, серая и белая гнили, альтернариоз, фомоз | 0,4-0,6 | Опрыскивание в период вегетации | 1 | 20 |
| Томат | Фитофтороз, альтернариоз, макроспориоз | 0,4-0,6 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 20 |
| Виноград | Милдью, оидиуму, черная гниль | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | ALFA Smart Agro |
| Действующее вещество | Цимоксанил, Миклобутанил |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пачка |
| Вес | 1 кг |
- Цена: 1 050 ₴/канистра

