
Гербіцид ФРОНТЬЄР ОПТІМА 5 л, BASF
7 600 ₴/каністра
- В наявності
ЕФЕКТИВНИЙ ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ БУРЯКІВ, КАРТОПЛІ, СОЇ
Діюча речовина: 720 г/л Диметенамід-П
Препаративна форма: Концентрат, що емульгується (КЕ)
Розподiл у рослинi: Системний, поглинається корінням
Упаковка: пластикові каністри ємністю 5 л
Переваги препарату:
- Завдяки високій водорозчинності рівень ефективності практично не залежить від вологості ґрунту
- Довготривалий період захисту (дає можливість цукровим бурякам уникнути конкуренції з боку бур’янів)
- Можливість використання на різних культурах
Регламенти застосування:
| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Об’єкти | Спосіб та час обробок |
| Кукурудза | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
| Соя | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
| Цукровий буряк | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
| Соняшник | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву, але до сходів культури |
| Горох | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування в передпосівну культивацію або після посіву (0-5 см), але до сходів культури |
| Картопля | 0,8-1,2* | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування після підгортання, але до появи сходів культури |
* Норма може підвищуватися до 1,4 л/га на грунтах з вмістом гумусу понад 3,5%
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Мінімальна температура ефективної дії | 7 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Виробник | BASF |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 7 600 ₴/каністра

