
Гербицид БАЗАГРАН ПРО 10 л, BASF
7 000 ₴/канистра
- Готово к отправке
+380 (93) 930-80-30
прийом заявок, агро-консультантвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Высокоселективный контактный послелестничный гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков в посевах бобовых, сочетающий традиции и инновации.
Преимущества препарата
- Улучшенная формуляция (химический состав) Базагран® ПРО способствует лучшему содержанию и поглощению бензонона при внесении, что обеспечивает более высокую эффективность и стабильность работы по сравнению с другими аналогичными конкурентными продуктами.
- Не требует адъювантов и гербицидов-партнеров для повышения эффективности контроля сорняков
- Высокая селективность и широкое окно применения позволяют легко адаптировать технологию защиты под конкретную ситуацию и добиваться наи результата.
- Отличный контроль падалицы рапса и подсолнечника производственных систем Clearfiеld®, Clеarfield® Plus и ExpressSun®
Препаративная форма: Растворимый концентрат (РК)
Действующие вещества: 480 г/л Бентозон
Распределение в растении: Контактный
Регламент применения
| Культура | Норма расхода | Время применения | Спектр действия | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Горох | 1,5-3,0 л/га | опрыскивание посевов в фазе 3–6 листьев гороха, сорняки на начальных фазах роста и развития: семядоли – до 4–6 настоящих листьев | однолетние двудольные сорняки | 1 |
| 1,5 л/га + 1,5 л/га | последовательное опрыскивание посевов в фазе 3 листьев и в фазе 5–6 листьев или через 10–14 дней от предварительного внесения при появлении всходов последующих волн сорняков | однолетние двудольные сорняки | 2 (мелкие) | |
| 1,75 л/га + 1,75 л/га | ||||
| Соя | 1,5-3,0 л/га | опрыскивание посевов в период от примордиальных листьев до 3-го тройничного листа | однолетние двудольные сорняки | 1 |
| 1,5 л/га + 1,5 л/га | последовательное опрыскивание посевов в фазе примордиальных листьев – первого тройничного листа и в фазе 2–3-го тройничного листка или через 10–14 дней от предварительного внесения при появлении всходов последующих волн сорняков |
однолетние двудольные сорняки | 2 (мелкие) | |
| 1,75 л/га + 1,75 л/га |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 480 г/л Бентазон |
| Производитель | BASF |
| Действующее вещество | Бентазон |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |
Информация для заказа
- Цена: 7 000 ₴/канистра

