
Гербіцид БАЗАГРАН ПРО 10 л, BASF
6 800 ₴/каністра
- Готово до відправки
+380 (93) 930-80-30
прийом заявок, агро-консультантповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Високоселективний контактний післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур’янів у посівах бобових, який поєднав традиції та інновації.
Переваги препарату
- Поліпшена формуляція (хімічний склад) Базагран® Про сприяє кращому утриманню й поглинанню бентазону під час внесення, що забезпечує вищу ефективність і стабільність роботи порівняно з іншими аналогічними конкурентними продуктами
- Не потребує ад’ювантів та гербіцидів-партнерів для підвищення ефективності контролю бур’янів
- Висока селективність та широке вікно застосування дають змогу легко адаптувати технологію захисту під конкретну ситуацію й досягати найкращого результату
- контроль падалиці ріпаку та соняшнику виробничих систем Clearfiеld®, Clеarfield® Plus та ExpressSun®
|
Препаративна форма: |
Розчинний концентрат (РК) |
|---|---|
|
Діючі речовини: |
480 г/л Бентазон |
Розподiл у рослинi: Контактний
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати | Час застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Горох | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівів у фазі 3–6 листків гороху, бур’яни на початкових фазах росту і розвитку: сім’ядолі – до 4–6 справжніх листків | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| 1,5 л/га + 1,5 л/га | послідовне обприскування посівів у фазі 3 листків та у фазі 5–6 листків або через 10–14 днів від попереднього внесення за появи сходів наступних хвиль бур’янів | однорічні дводольні бур’яни | 2 (дробні) | |
| 1,75 л/га + 1,75 л/га | ||||
| Соя | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівів у період від примордіальних листків до 3-го трійчастого листка | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| 1,5 л/га + 1,5 л/га | послідовне обприскування посівів у фазі примордіальних листків – першого трійчастого листка та у фазі 2–3-го трійчастого листка або через 10–14 днів від попереднього внесення за появи сходів наступних хвиль бур’янів |
однорічні дводольні бур’яни | 2 (дробні) | |
| 1,75 л/га + 1,75 л/га |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | 480 г/л Бентазон |
| Виробник | BASF |
| Діюча речовина | Бентазон |
| Оброблювані культури. | Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 800 ₴/каністра

