Актара® — системный инсектицид нового поколения, обладает высокой эффективностью и быстро действует (в течение 15 минут) вне зависимости от погодных условий. Актара® защищает растения в течение 24 дней, что на 6–7 дней дольше других инсектицидов. Актара® защищает также молодые побеги, появившиеся после обработки благодаря высокой растворимости и подвижности действующего вещества в растении. Действующее вещество препарата двигается по растению только вверх (апикально) по ксилему и не накапливается в клубнях, овощах и плодах, которые формируются с отливом пластических масс по флоэме. Препарат относится к классу малотоксичных веществ (ЛД50>5000 мг/кг).
Актара® зарегистрирована для опрыскивания растений, а также для замачивания рассады томатов, капусты, сладкого перца и баклажанов, обработки клубней картофеля перед посадкой.
|
Полное название Актара 25 WG, в. г. |
Препаративна форма Водорастворимые гранулы |
|
Содержимое действующего вещества 250 г/кг тиаметоксаму |
Класс токсичности Классификация ВОЗ: II |
|
Химическая группа Неоникотиноиды |
Упаковка банка 250 грам |
Регламент применения:
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| Яблоня | 1,4 г на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Почечный долгоносик, букарки, казарки, яблоневый цветоед, яблоневый трач, тля | 2/14 |
| КАРТОФЕЛЬ | 1,4 г на 8–10 л воды | 4–5 л раствора на сотку | Колорадский жук | 2/20 |
| ТОМАТ, ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, БАКЛАЖАНЫ | 1,4 г на 8–10 л воды | 4–5 л раствора на сотку | Колорадский жук, тля | 2/20 |
| КАПУСТА | 1,4 г на 6–8 л воды | 3–4 л раствора на сотку | Тля, крестоцветные блошки | 2/20 |
| КАРТОФЕЛЬ | 6 г на 0,3 л воды | 0,3 л раствора на 30 кг клубней (опрыскивание клубней перед высадкой) | Почвенные вредители, колорадский жук | 1/- |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
| ГОРОХ | 1 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Гороховая тля, гороховый зерноед | 2/30 |
| СВЕКЛЫ САХАРНЫЕ | 0,8 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Обычный и серый свекольные долгоносики, черный долгоносик, блошки, щитоноски, песчаный медляк, листовая свекольная тля | 2/- |
| РАССАД ТОМАТОВ, КАПУСТЫ, БАКЛАЖАНОВ, ПЕРЦА СЛАДКОГО | 0,2% раствор (2 г на 1 л воды) на 250 растений | Замачивание корней рассады на 2 часа перед высадкой в открытый грунт | Грунтовые вредители, колорадский жук, тля, крестоцветные блешки | 1/- |
| ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ | 0,2% раствор (2 г на 1 л воды) | Полив растений раствором после сбора урожая из расчета 30–50 мл/растение | Личинки майских жуков, куски (проволочники), песчаный медляк, галстук-головник, медведки | 1/- |
| СОСНА ОБЫЧНАЯ (саженцы) | 0,25% раствор (2,5 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 50 мл/растение | Личинки майских жуков, куски (проволочники), песчаный медляк, галстук-головник, медведки | 1/- |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| РОЗА | 0,2% раствор (2 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 100 мл/растение | Тли, почвенные вредители | 2/- |
| СВАДЬБА | 0,2-0,3% раствор (2-3 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 6 г препарата на 1 м высоты растения | Почвенные вредители, щитовки и ложные щитовки | 2/- |
| ГАЗОН | 6–10 г на 5–10 л воды | Внесение обычным поливом (можно использовать лейку) | Грунтовые вредители, тля, злаковые мухи, долгоножки | 1/- |
| БАЛКОННЫЕ И КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ | 0,2% раствор (2 г на 1 л воды) | Внесение обычным поливом в зависимости от размера растений | Тли, щитовки и ложные щитовки, белокрылка и другие | 2/- |
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | Syngenta |
| Действующее вещество | Тиаметоксам |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 0.25 кг |
- Цена: 2 250 ₴/банка

