
Десикант Альфа-Дикват Форте (Дикват дибромид, 300 г/л) 20 л, Alfa Smart Agro
4 500 ₴/канистра
- Готово к отправке
+380 (93) 930-80-30
прийом заявок, агро-консультантвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Контактный десикант сплошного действия
Действующее вещество: Дикват дибромид, 300 г/л
Нормы расхода рабочей жидкости: Надземный опрыск: 250-400 л/га, авиационный: 50-70 л/га
Препаративная форма: Растворимый концентрат
Тара: 20 л
Достоинства:
- Быстрый видимый эффект десикации.
- Низкие нормы расхода на проведение десикации
- Ограничивает распространение грибных болезней, приводящих к ухудшению качества семян (белая, серая, сухая гниль, альтернариоз, плесень).
- Уничтожает нежелательную растительность на посевах сельскохозяйственных культур
- Не скапливается в сельскохозяйственной продукции
Cфера применения и нормы расходов
(зарегистрировано в Украине)
| Культура | Назначение | Норма расхода препарата, л/га | Способ обработки | Срок ожидания, дней |
| Подсолнечник | Подсушка культуры перед уборкой и частичное уничтожение сорняков | 1,0-1,5 | Опрыскивание в фазу побурения корзин, в т.ч. авиаметодом | 6 |
| Рапс | Опрыскивание при возмущении 70% стручков культуры, в т.ч. авиаметодом | 7 | ||
| Соя | Опрыскивание в фазу начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов при влажности зерна не более 35-40% | 6 | ||
| Пшеница | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 7 |
Планируется регистрация на следующие культуры:
| Культура | Назначение | Норма расхода препарата, л/г | Способ обработки | Срок ожидания, дней |
| Горох, гречиха | Подсушка культуры перед уборкой и частичное уничтожение сорняков | 1,0-1,5 | В период пожелтения нижних стручков при влажности зерна до 45 % | 7 |
| Лен | 1,0-1,5 | В фазе ранней желтой спелости культуры | 7 | |
| Картофель | 1,0-1,5 | За 10 дней до уборки культуры | 10 | |
| Бобы кормовые (семенные посевы) | 2,0-2,5 | В период пожелтения семян нижних бобов | 8 – 10 | |
| Сорго (семенные посевы) | 2 | В период восковой спелости семян при влажности зерна не более 25 % | 6 | |
| Нут | 1,5-2,0 | В фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов | 6 | |
| Поля, предназначенные под посев яровых культур | Уничтожение сорняков | 1,0-2,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков к севу или к лестнице культуры | 7 |
| Люцерна (семенные посевы) | Подсушка культуры перед уборкой и частичное уничтожение сорняков | 1,0-2,0 | Опрыскивание посевов в период возмущения 85 – 90 % бобов | 7 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ALFA Smart Agro |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Водно-суспензионный концентрат |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | Дикват дибромид, 300 г/л |
| Действующее вещество | Дикват дибромид |
| Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 4 500 ₴/канистра

